純水的折光率
發布時間: 2020-12-15 10:19:04
① 23℃純水的折光率
18℃時1.33317;20℃時1.33299;24℃時1.33262;28℃時1.33219,
23℃時應該是1.33271
② 有沒有折射率比純水1.33更小的溶液僅限可見光范圍內。
液體折射率表
物質名稱 分子式 密度 溫度℃ 折射率
丙醇 CH3COCH3 0.791 20 1.3593
甲 CH3OH 0.794 20 1.3290
乙 C2H5OH 0.800 20 1.3618
苯 C6H6 1.880 20 1.5012
二硫化碳 CS2 1.263 20 1.6276
四氯化碳 CCl4 1.591 20 1.4607
三氯甲烷 CHCl3 1.489 20 1.4467
乙醚 C2H5·0·C2H5 0.715 20 1.3538
甘油 C3H8O3 1.260 20 1.4730
松節油 0.87 20.7 1.4721
橄欖油 0.92 0 1.4763
水 H2O 1.00 20 1.3330
甲醇貌似更低
③ 16度時,純水的折射率
15度mmmmmmmmmmmmmmmmmm
熱點內容