反滲透膜溫度系數表
發布時間: 2021-01-15 17:11:56
① 二級反滲透制水,膜手冊《水溫校正系數參考表》
溫度(℃)溫度校正系數TCF 溫度(℃)專溫度校正系數屬TCF
10.0 1.711 18.0 1.276
10.5 1.679 18.5 1.254
11.0 1.648 19.0 1.232
11.5 1.618 19.5 1.210
12.0 1.588 20.0 1.189
12.5 1.558 20.5 1.168
13.0 1.530 21.0 1.148
13.5 1.502 21.5 1.128
14.0 1.475 22.0 1.109
14.5 1.448 22.5 1.090
15.0 1.422 23.0 1.071
15.5 1.396 23.5 1.053
16.0 1.371 24.0 1.035
16.5 1.347 24.5 1.017
17.0 1.323 25.0 1.000
17.5 1.299 25.5 0.985
熱點內容